北京 上海 深圳 广州 重庆 天津
成都 武汉 南京 杭州 苏州 东莞
沈阳 大连 济南 青岛 西安 长沙
南昌 宁波 无锡 合肥 南宁 厦门

包头 保定 常熟 常州 长春 佛山 福州 贵阳 桂林 惠州
邯郸 哈尔滨 呼和浩特 吉林 昆明 兰州 洛阳 嘉兴 金华
律师服务项目 高级法律顾问 普通法律顾问 中小企业伴侣 依法辞职方案 被辞员工维权 法律意见书 集体劳动仲裁 入职离职设计 审查劳动合同
办案费标准

      办案费是指办案所需交通费、诉讼费、翻译费、查询费、复印费、鉴定费、公证费以及其他向第三方支付的费用。

     一、交通费按照管辖的仲裁、法院地点收取。北京市以外的交通食宿费采用实报实销的方式。北京市交通费按下列标准协商确定。

地点 路途 费用 次数 合计 地点 路途 费用 次数 合计
北京市仲裁委员会 12 68 4 272 6、昌平区人民法院 48 212 4 848
东城区劳动争议仲裁委员会 9 56 4 224 7、大兴区人民法院 30 140 4 560
西城区劳动争议仲裁委员会 14 76 4 304 8、延庆县人民法院 70 300 4 1200
崇文区劳动争议仲裁委员会 12 68 4 272 9、海淀区人民法院 23 112 4 448
宣武区劳动争议仲裁委员会 15 80 4 320 复兴法庭  20 100 4 400
朝阳区劳动争议仲裁委员会 6 44 4 176 东升法庭 22 108 4 432
海淀区劳动争议仲裁委员会 15 80 4 320 山后人民法庭 34 156 4 624
丰台区劳动争议仲裁委员会 22 108 4 432 上地人民法庭 27 128 4 512
石景山区劳动争议仲裁委员会 26 124 4 496 第二中级人民法院 8 52 4 208
大兴区劳动争议仲裁委员会  32 148 4 592 1、东城区人民法院 8 52 4 208
门头沟区劳动争议仲裁委员会  40 180 4 720 2、崇文区人民法院  12 68 4 272
房山区劳动争议仲裁委员会  45 200 4 800 3、丰台区人民法院 23 112 4 448
通州区劳动争议仲裁委员会 23 112 4 448 4、朝阳区人民法院 4 36 4 144
怀柔区劳动争议仲裁委员会 59 256 4 1024 奥运村法庭 16 84 4 336
密云区劳动争议仲裁委员会 45 200 4 800 亚运村法庭 12 68 4 272
平谷县劳动争议仲裁委员会 45 200 4 800 酒仙桥法庭 8 52 4 208
昌平区劳动争议仲裁委员会 50 220 4 880 南磨房法庭 6 44 4 176
顺义区劳动争议仲裁委员会 42 188 4 752 双桥法庭 10 60 4 240
延庆县劳动争议仲裁委员会 62 268 4 1072 望京法庭 16 84 4 336
开发区劳动争议仲裁委员会  17 88 4 352 温榆河法庭 17 88 4 352
高级人民法院  6 44 4 176 王四营法庭 9 56 4 224
第一中级人民法院 22 108 4 432 5、顺义区人民法院 40 180 4 720
1、西城区人民法院 14 76 4 304 6、通州区人民法院 22 108 4 432
2、宣武区人民法院 13 72 4 288 漷县法庭 37 168 4 672
3、石景山区人民法院 24 116 4 464 7、平谷区人民法院 45 200 4 800
4、门头沟区人民法院 42 188 4 752 8、怀柔区人民法院 45 200 4 800
5、房山区人民法院 41 184 4 736 9、密云县人民法院 50 220 4 880

    二、诉讼费  原告或上诉人的诉讼费由法院收取。

    三、复印费主要指证据复印费,根据举证要求,每个案件需要准备三份证据复印件,对方增加一人的,增加一份证据复印件。

     四、其他办法费用如案件需要支付的,由委托人自行支付或转交律师代为支付。

 


关于我们 | 法律服务 | 会员注册 | 图书邮购 | 培训讲座 | 来访路线 | 申请连接 | 权利声明 |咨询论坛
北京劳动法律师在线 地址:北京市朝阳区建国路88号(SOHO现代城D座)邮编:100022
联系电话:010-51292430 13641046444  传真:010-51292430-2
MSN:gonglibj@live.cn E-mail:labour_law@163.com
本站域名:http://www.yulanbj.com  中文域名:北京劳动法律师在线
北京劳动法律师在线 BEIJING.LABOR.LAW.LAWYER.ONLINE 备案/许可证号为:京ICP备08005968号